Lange Tabellen

Falls es mal nötig ist, eine Tabelle über mehrere Seiten fortzuführen, kann die Umgebung longtable benutzt werden.

Dabei werden

angegeben. Die Kopf- und Fußzeilen müssen zwar vorhanden, dürfen aber auch leer sein.

\begin{center}
\begin{longtable}{|r||c|l|}
\caption{Eine ganz schön lange Tabelle} \label{ganzLangeTabelle} \\
 
% Kopfzeile der ersten Seite
\hline 
Zeit & Messwert & weitere Messwerte auf der ersten Seite\\ 
\hline
\endfirsthead
 
% Kopfzeile der folgenden Seiten
\hline 
Zeit & Tripel & noch mehr Messwerte auf den anderen Seiten\\ 
\hline
\endhead
 
% Fußzeile 
\hline 
\multicolumn{3}{|r|}{da kommt noch eine Seite\ldots} \\ 
\hline
\endfoot
 
% Fußzeile der letzten Seite
\hline 
\multicolumn{3}{|r|}{Das ist die letzte Seite!} \\ 
\hline
\endlastfoot
 
% Jetzt kommen endlich die Zahlen:
1	&	2	&	(	12	;	84	;	504	)	\\
2	&	5	&	(	30	;	210	;	840	)	\\
3	&	1	&	(	3	;	18	;	108	)	\\
4	&	4	&	(	20	;	80	;	560	)	\\
5	&	4	&	(	12	;	48	;	144	)	\\
6	&	3	&	(	21	;	147	;	1029	)	\\
7	&	5	&	(	25	;	175	;	525	)	\\
8	&	6	&	(	24	;	144	;	1008	)	\\
9	&	2	&	(	12	;	60	;	420	)	\\
10	&	4	&	(	20	;	140	;	700	)	\\
11	&	5	&	(	25	;	150	;	450	)	\\
12	&	2	&	(	10	;	40	;	280	)	\\
13	&	3	&	(	15	;	60	;	360	)	\\
14	&	6	&	(	24	;	72	;	216	)	\\
15	&	2	&	(	8	;	24	;	120	)	\\
16	&	4	&	(	28	;	112	;	784	)	\\
17	&	2	&	(	14	;	56	;	336	)	\\
18	&	3	&	(	21	;	147	;	1029	)	\\
19	&	1	&	(	6	;	42	;	126	)	\\
20	&	2	&	(	6	;	24	;	168	)	\\
21	&	1	&	(	6	;	18	;	90	)	\\
22	&	3	&	(	9	;	54	;	162	)	\\
23	&	3	&	(	21	;	105	;	735	)	\\
24	&	6	&	(	36	;	252	;	1512	)	\\
25	&	2	&	(	6	;	18	;	90	)	\\
26	&	2	&	(	10	;	60	;	180	)	\\
27	&	5	&	(	15	;	45	;	180	)	\\
28	&	1	&	(	3	;	12	;	48	)	\\
29	&	3	&	(	21	;	126	;	756	)	\\
30	&	2	&	(	6	;	24	;	168	)	\\
31	&	4	&	(	24	;	168	;	1176	)	\\
32	&	5	&	(	15	;	75	;	450	)	\\
33	&	4	&	(	12	;	72	;	216	)	\\
34	&	2	&	(	12	;	48	;	144	)	\\
35	&	3	&	(	12	;	36	;	216	)	\\
36	&	4	&	(	20	;	120	;	480	)	\\
37	&	4	&	(	20	;	120	;	840	)	\\
38	&	5	&	(	20	;	140	;	980	)	\\
39	&	4	&	(	20	;	100	;	700	)	\\
40	&	3	&	(	21	;	63	;	315	)	\\
41	&	2	&	(	8	;	40	;	160	)	\\
42	&	1	&	(	3	;	21	;	105	)	\\
43	&	2	&	(	6	;	30	;	90	)	\\
44	&	1	&	(	4	;	28	;	196	)	\\
45	&	4	&	(	28	;	168	;	672	)	\\
46	&	4	&	(	20	;	80	;	480	)	\\
47	&	6	&	(	18	;	54	;	216	)	\\
48	&	4	&	(	24	;	72	;	288	)	\\
49	&	2	&	(	6	;	42	;	210	)	\\
50	&	1	&	(	4	;	12	;	60	)	\\
51	&	6	&	(	18	;	54	;	162	)	\\
52	&	5	&	(	20	;	120	;	360	)	\\
53	&	2	&	(	14	;	42	;	126	)	\\
54	&	4	&	(	24	;	168	;	1008	)	\\
55	&	1	&	(	3	;	9	;	63	)	\\
56	&	5	&	(	20	;	140	;	420	)	\\
57	&	3	&	(	12	;	84	;	420	)	\\
58	&	5	&	(	25	;	150	;	600	)	\\
59	&	3	&	(	15	;	90	;	540	)	\\
60	&	3	&	(	21	;	63	;	189	)	\\
61	&	6	&	(	30	;	180	;	1260	)	\\
62	&	5	&	(	30	;	210	;	630	)	\\
63	&	1	&	(	5	;	35	;	210	)	\\
64	&	2	&	(	8	;	48	;	192	)	\\
65	&	2	&	(	6	;	24	;	72	)	\\
66	&	6	&	(	36	;	180	;	900	)	\\
67	&	4	&	(	12	;	36	;	252	)	\\
68	&	3	&	(	15	;	45	;	315	)	\\
69	&	2	&	(	6	;	36	;	180	)	\\
70	&	1	&	(	5	;	15	;	105	)	\\
71	&	2	&	(	8	;	48	;	336	)	\\
72	&	5	&	(	35	;	175	;	1050	)	\\
73	&	5	&	(	15	;	90	;	450	)	\\
74	&	3	&	(	15	;	105	;	630	)	\\
75	&	4	&	(	16	;	112	;	784	)	\\
76	&	5	&	(	20	;	140	;	420	)	\\
77	&	5	&	(	20	;	140	;	420	)	\\
78	&	2	&	(	6	;	24	;	168	)	\\
79	&	4	&	(	20	;	120	;	600	)	\\
80	&	5	&	(	15	;	60	;	300	)	\\
81	&	1	&	(	6	;	36	;	108	)	\\
82	&	1	&	(	5	;	25	;	175	)	\\
83	&	4	&	(	24	;	120	;	480	)	\\
84	&	6	&	(	18	;	72	;	432	)	\\
85	&	1	&	(	3	;	18	;	90	)	\\
86	&	6	&	(	42	;	168	;	840	)	\\
87	&	5	&	(	20	;	100	;	300	)	\\
88	&	5	&	(	15	;	75	;	375	)	\\
89	&	6	&	(	24	;	72	;	432	)	\\
90	&	5	&	(	25	;	75	;	525	)	\\
91	&	4	&	(	12	;	60	;	420	)	\\
92	&	1	&	(	3	;	9	;	36	)	\\
93	&	4	&	(	16	;	48	;	240	)	\\
94	&	2	&	(	10	;	50	;	150	)	\\
95	&	2	&	(	8	;	24	;	120	)	\\
96	&	1	&	(	7	;	21	;	63	)	\\
97	&	3	&	(	21	;	105	;	315	)	\\
98	&	6	&	(	36	;	216	;	864	)	\\
99	&	5	&	(	35	;	105	;	630	)	\\
100	&	6	&	(	18	;	126	;	882	)
\end{longtable}
\end{center}